真空熔鹽電解爐
發(fā)布時(shí)間: 2025-04-28 19:31:19 瀏覽次數:447
設備特點(diǎn): 1.采用無(wú)觸點(diǎn)可控硅模塊,提高系統控制的穩定性; 2.爐膛內嵌合金加熱絲環(huán)形分布,保證爐膛內溫度均勻性; 3.采用真空成型工藝制作的耐火保溫材料,熱損耗小,有效地降低設備的使用功率; 4.多對電極接頭,方便切換; 5.反應釜采用多蠕變強度的奧氏體鉻鎳不銹鋼310S,具有很好的抗氧化性、腐蝕性; 6.采用水冷密封結構;有效降低法蘭溫度來(lái)保護密封圈,確保燒結過(guò)程中設備的密封性。 | |||
設備名稱(chēng) | 真空熔鹽電解爐 | ||
規格型號 | G1200-270TIDF10L-350 | ||
供電電源 | 三相380V 50HZ | ||
控溫精度 | ±1℃ | ||
額定功率 | 16KW | ||
測溫元件類(lèi)型 | K型熱電偶,Φ2*420mm | ||
加熱方式 | 底部加熱+四周環(huán)形加熱 | ||
Tmax | 1200℃ | ||
額定溫度 | 1150℃ | ||
電解電源額定電壓 | 15V | ||
電解電源額定電流 | 100A | ||
抽真空口尺寸 | KF25 | ||
進(jìn)氣口尺寸 | Φ6.35 | ||
排氣口尺寸 | Φ25mm寶塔接頭 | ||
極限真空度 | 5-10pa(如需更高真空度可選分子泵) | ||
浮子流量計 | 60-600ml/min | ||
加熱溫區尺寸 | Φ350*420mm | ||
爐體尺寸 | 長(cháng)995mm×高1200mm×深910mm | ||
推薦升溫速率 | ≤5℃/min | ||
重量 | 約380KG | ||
控制系統 |
| 1、燒結工藝曲線(xiàn)設置:動(dòng)態(tài)顯示設置曲線(xiàn),設備燒結可預存多條工藝曲線(xiàn),每條工藝曲線(xiàn)可自由設置; 2、可預約燒結,實(shí)現無(wú)人值守燒結工藝曲線(xiàn)燒結; 3、實(shí)時(shí)顯示燒結功率電壓等信息并記錄燒結數據,并可導出實(shí)現無(wú)紙記錄; 4、具有實(shí)現遠程操控,實(shí)時(shí)觀(guān)測設備狀態(tài); 5、溫度校正:主控溫度和試樣溫度的差值,燒結全程進(jìn)行非線(xiàn)性修正。 | |
加熱元件 |
| Mo摻雜的Fe-Cr-Al合金 | |
真空料罐 | ![]() | 反應釜 | |
弱腐蝕性氣體預熱器 (可選配) | ![]() | 通體采用316L材料,對于各種氣體以及腐蝕性氣體的預加熱處理,滿(mǎn)足特殊的工藝需求,最高溫度達600℃。 | |
批量發(fā)貨現場(chǎng) | ![]() | ||
設備使用注意事項 | 1.爐膛連續使用產(chǎn)生的輕微裂紋屬于正?,F象,不影響設備的正常使用; | ||
服務(wù)支持 | 1年質(zhì)保,提供終身支持(保修范圍內不包括易耗部件,例如爐管和密封圈等)。 |
銷(xiāo)售熱線(xiàn): 0371-6320 2801
0371-6320 2805
售后服務(wù): 0371-6320 2805
蔡永國: 181-0371-5723
高經(jīng)理: 188-3829-0747
黃經(jīng)理: 188-3829-0748
Email: nbd@nbdkj.com
地址:鄭州·新鄭·新華街道竹園8號
- {{item.cat}}
- {{item2.cat}}
- {{ isExpanded[index2] ? '收起' : '更多' }}
電話(huà):400-000-3746