1200℃上開(kāi)式馬弗爐
發(fā)布時(shí)間: 2025-01-05 21:47:28 瀏覽次數:1265
![]() | 設備特點(diǎn): 1. 液壓驅動(dòng)系統 ?安全可靠:采用先進(jìn)的液壓技術(shù),實(shí)現平穩、快速的爐門(mén)開(kāi)啟和關(guān)閉,減少了機械磨損,延長(cháng)了設備使用壽命。 2. 精確溫控系統 ?高精度PID調節:采用先進(jìn)的PID溫控算法,支持多段程序升溫,確保溫度控制精準穩定,重復性好。 ?實(shí)時(shí)監控:通過(guò)觸摸屏或電腦界面,可以實(shí)時(shí)查看并記錄溫度變化曲線(xiàn),方便數據分析和報告生成。 3. 優(yōu)良的密封性能 ?耐高溫密封條:爐門(mén)周?chē)惭b有特制的耐高溫密封條,即使在高溫狀態(tài)下也能保持良好密封,防止外界空氣進(jìn)入影響實(shí)驗結果。 ?氣密性測試:出廠(chǎng)前進(jìn)行嚴格的氣密性測試,確保設備符合高標準的質(zhì)量要求。 4. 人性化設計 ?大容量腔體:提供寬敞的加熱空間,可容納較大尺寸的樣品或多個(gè)樣品同時(shí)處理。 ?易清潔結構:內部構造簡(jiǎn)潔,易于清理維護,減少殘留物質(zhì)對后續實(shí)驗的影響。 | |||||||
產(chǎn)品型號 | NBD-M1200-20TI | |||||||
Tmax | 1200℃ | |||||||
額定溫度 | 1150℃ | |||||||
觸碰屏尺寸 | 7.0" | |||||||
升溫速率 | 1℃/H-20℃/Min | |||||||
傳感器類(lèi)型 | K型熱電偶 | |||||||
額定功率 | 4KW | |||||||
爐膛空間 | 長(cháng)200×高200×深300mm | |||||||
爐體外形凈尺寸 | 長(cháng)530×高700×深580mm | |||||||
控制系統 |
| 1.NBD-101E嵌入式操作系統中英文互換圖形界面,7英寸真彩觸屏輸入,智能式人機對話(huà)模式,非線(xiàn)性式樣溫度修正; 2.可預存15條曲線(xiàn),每條曲線(xiàn)均可設置30段“時(shí)間-溫度”節點(diǎn),省去了重復修改曲線(xiàn)的時(shí)間; 3.具有超溫報警、斷偶提示、漏電保護等功能。
| ||||||
溫度精度 | ±1℃ | |||||||
加熱元件 |
| Mo摻雜的Fe-Cr-Al合金 | ||||||
弱腐蝕性氣體預熱器 (可選配) | ![]() | 通體采用316L材料,對于各種氣體以及腐蝕性氣體的預加熱處理,滿(mǎn)足特殊的工藝需求,最高溫度達600℃。 | ||||||
凈重 | 64KG | |||||||
設備使用注意事項 | 1.設備爐膛溫度≥300℃時(shí),禁止打開(kāi)爐膛,避免受到傷害; | |||||||
服務(wù)支持 | 一年有限保修,提供終身支持(保修范圍內不包括易耗部件,例如處理管和O形圈,請在下面的相關(guān)產(chǎn)品處訂購更換件。) |
應用領(lǐng)域
1.?材料合成與燒結:用于金屬粉末、陶瓷材料等的高溫合成及燒結處理。
2.?化學(xué)分析:如有機物的灰化、揮發(fā)分測定等實(shí)驗。
3.?環(huán)境監測:用于土壤、廢水等樣品中重金屬含量的測定。
4.?科研教學(xué):適用于高校、研究所等單位的教學(xué)實(shí)驗和科學(xué)研究。
銷(xiāo)售熱線(xiàn): 0371-6320 2801
0371-6320 2805
售后服務(wù): 0371-6320 2805
蔡永國: 181-0371-5723
高經(jīng)理: 188-3829-0747
黃經(jīng)理: 188-3829-0748
Email: nbd@nbdkj.com
地址:鄭州·新鄭·新華街道竹園8號
- {{item.cat}}
- {{item2.cat}}
- {{ isExpanded[index2] ? '收起' : '更多' }}
電話(huà):400-000-3746