1200℃大容量智能箱式爐(80L)
發(fā)布時(shí)間: 2024-12-18 22:11:11 瀏覽次數:1025
![]() | 設備特點(diǎn): 1. 大容量設計 ?80升爐膛:配備80升的大容量爐膛,單次處理量大,適合批量生產(chǎn)和科研需求。 ?優(yōu)化內部結構:內部結構經(jīng)過(guò)優(yōu)化設計,確保加熱均勻性和樣品放置的靈活性。 2. 高效加熱系統 ?優(yōu)質(zhì)加熱元件:使用電阻絲高效加熱元件,確??焖偕郎夭?shí)現均勻加熱。 ?溫控精度:溫度控制精度高,可達±1℃可重復性好。 ?溫度均勻性:通過(guò)優(yōu)化加熱元件布局和溫控系統,確保爐內溫度分布均勻,避免局部過(guò)熱或冷點(diǎn)。 3. 智能控制系統 ?觸摸屏操作界面:配備用戶(hù)友好的觸摸屏控制界面,支持數據記錄和遠程監控,操作簡(jiǎn)便。 ?預設程序:提供多種預設加熱程序,方便用戶(hù)根據具體需求選擇合適的工藝參數。 ?實(shí)時(shí)監測:內置高精度溫度傳感器和壓力傳感器,實(shí)時(shí)監測爐內溫度和氣氛變化,反饋給控制系統進(jìn)行調節。 ?數據分析:部分高端型號配備數據分析軟件,幫助用戶(hù)分析實(shí)驗結果,生成報告。 4. 精準氣氛控制 ?氣氛控制系統:可以處理各種氣氛環(huán)境,如真空、惰性氣體(氬氣、氮氣)、還原性氣體(氫氣)等,滿(mǎn)足不同工藝需求。 | |||||||
設備名稱(chēng) | 大容量智能箱式爐 | |||||||
設備型號 | NBD-M1200-40TI | |||||||
額定功率 | 15kw | |||||||
電氣規格 | 三相AC380V | |||||||
傳感器類(lèi)型 | K型熱電偶 | |||||||
Tmax | 1200℃ | |||||||
額定溫度 | 1150℃ | |||||||
升溫速率 | 1℃/H-20℃/Min | |||||||
長(cháng)期使用溫度范圍 | 300~1150℃ | |||||||
爐膛尺寸 | 400*400*500mm(80L) | |||||||
爐體尺寸 | 長(cháng)740×高1680×深970mm | |||||||
控制系統 | ![]() | 1.NBD-101E嵌入式操作系統中英文互換圖形界面,7英寸真彩觸屏輸入,智能式人機對話(huà)模式,非線(xiàn)性式樣溫度修正; 2.可預存15條曲線(xiàn),每條曲線(xiàn)均可設置30段“時(shí)間-溫度”節點(diǎn),省去了重復修改曲線(xiàn)的時(shí)間; 3.具有超溫報警、斷偶提示、漏電保護等功能; | ||||||
溫度精度 | ±1℃ | |||||||
加熱元件 | Mo摻雜的Fe-Cr-Al合金 | |||||||
弱腐蝕性氣體預熱器 (可選配) | ![]() | 通體采用316L材料,對于各種氣體以及腐蝕性氣體的預加熱處理,滿(mǎn)足特殊的工藝需求,最高溫度達600℃。 | ||||||
凈重 | 260kg | |||||||
設備使用注意事項 | 1.?設備爐膛溫度≥300℃時(shí),禁止打開(kāi)爐膛,避免受到傷害; | |||||||
服務(wù)支持 | 一年有限保修,提供終身支持(保修范圍內不包括易耗部件,例如處理管和O形圈,請在下面的相關(guān)產(chǎn)品處訂購更換件)。 |
1.?冶金:用于金屬粉末燒結、合金化處理等。
2.?新材料研發(fā):用于新型材料的合成和處理,如納米材料、功能陶瓷等。
3.?化工:用于催化劑制備、化學(xué)反應等。
4.?半導體制造:用于電子元件的制造和測試,如硅片退火、擴散等。
5.?科研與教育:適用于高校、研究所等科研單位進(jìn)行材料科學(xué)、化學(xué)工程等領(lǐng)域的研究和教學(xué)實(shí)驗。
銷(xiāo)售熱線(xiàn): 0371-6320 2801
0371-6320 2805
售后服務(wù): 0371-6320 2805
蔡永國: 181-0371-5723
高經(jīng)理: 188-3829-0747
黃經(jīng)理: 188-3829-0748
Email: nbd@nbdkj.com
地址:鄭州·新鄭·新華街道竹園8號
- {{item.cat}}
- {{item2.cat}}
- {{ isExpanded[index2] ? '收起' : '更多' }}
電話(huà):400-000-3746